Quick reference card. PROFBREAKER buckets designation system and their part numbers.
Tooth part number | identification code | e.g. |
Esco Ultralok System | ||
U30C | U30 | |
U35C | U35 | |
U40C | U40 | |
U45C | U45 | |
U55C | U55 | |
Caterpillar J-series system | ||
1U3302 (RC) | J30 | |
1U3352 (RC) | J35 | |
7T3402 (RC) | J40 | |
9W8452 (RC) | J45 | |
9W8552 (RC) | J55 | |
Hensley XS system | ||
XS25 (RC) | XS25 | |
XS30 (RC) | XS30 | |
XS40 (RC) | XS40 | |
XS50 (RC) | XS50 | |
KOMATSU system | ||
205-70-19570 | K25 | PC200 |
207-70-14151 | K27 | PC300 |
208-70-14152 | K28 | PC400 |
MTG KingMet system | ||
MG30E | M30 | |
MG40E | M40 | |
MG55E | M55 | |
MG65E | M65 | |
Tooth part number | identification code | e.g. |
Volvo system | ||
30AMRE | EA30 | |
40AMRE | EA40 | |
55AMRE | EA55 | |
65AMRE | EA65 | |
Esco SuperV system | ||
V33RYL | V33 | |
V39RYL | V39 | |
V43RYL | V43 | |
V51RYL | V51 | |
BYG Futura system | ||
FT330 | F33 | |
FT390 | F39 | |
FT430 | F43 | |
FT510 | F51 | |
Hyuday system | ||
61N4-31210 | NN4 | R-160 |
61N6-31310 | NN6 | R-180 |
61N8-31310 | NN8 | R-250 |
61NA-31310 | NNA | R-320 |
61NB-31310 | NNB | R-360 |
66NB-31310 | N6NB | R-450 |
DOSSAN system | ||
2713-1217RC | ND4 | S-210 |
2713-1219RC | ND2 | S-300 |
713Y00032RC | ND5 | S-340 |
2713-1273RC | ND6 | S-420 |
