Propre production |
La Compagnie "Professional" est un producteur de pointe d’attaches rapides pour equipement de travaux publics, de construction et d’expoilation miniere. La Compagnie fabrique et vend annuellement plus de 1 500 unites de godets avec |
En plus... |


Pour aujourd'hui
06.07.2022
on a fabriqué
06.07.2022
on a fabriqué
25189
Godet de terrassement

General description
Grading bucket used to light bulk materials handling with density up to 1100 kgs/m3 (turf, burnouts, topsoil, etc).
Bucket parameters
Width | H=810mm; |
Depth | B=870mm; |
Bucket mouth | R=660mm. |

Reference code | Length L, mm | Capacity (SAE), m3 | Weight (±5%), kg | Applicability on equipment (machine models) |
DC-14.14 | 1400 | 0,35 | 335 | |
DC-14.15 | 1500 | 0,35 | 355 | |
DC-14.16 | 1600 | 0,4 | 375 | |
DC-14.17 | 1700 | 0,43 | 390 | |
DC-14.18 | 1800 | 0,45 | 410 | |
DC-14.19 | 1900 | 0,48 | 430 | |
DC-14.20 | 2000 | 0,51 | 445 | |
DC-14.21 | 2100 | 0,53 | 460 | |
DC-14.22 | 2200 | 0,56 | 485 | |
DC-14.23 | 2300 | 0,59 | 510 |
Applied materials and components
Blade | Wing | Bottom | Side wall | Rib | Wear plate | Beam | Pipe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09Г2С 30mm | 09Г2С 20mm | 09Г2С 8mm | 09Г2С 8mm | 09Г2С 20mm | 09Г2С 8mm | 09Г2С 10mm | Steel 20 Ø159 |
Bucket parameters
Width | H=920mm; |
Depth | B=1020mm; |
Bucket mouth | R=780mm. |

Reference code | Length L, mm | Capacity (SAE), m3 | Weight (±5%), kg | applicability on equipment (machine models) |
DC-20.15 | 1500 | 0,49 | 530 | |
DC-20.16 | 1600 | 0,52 | 545 | |
DC-20.17 | 1700 | 0,56 | 560 | |
DC-20.18 | 1800 | 0,6 | 600 | |
DC-20.19 | 1900 | 0,64 | 630 | |
DC-20.20 | 2000 | 0,68 | 650 | |
DC-20.21 | 2100 | 0,72 | 660 | |
DC-20.22 | 2200 | 0,75 | 675 | |
DC-20.23 | 2300 | 0,79 | 700 | |
DC-20.24 | 2400 | 0,83 | 730 | |
DC-20.25 | 2500 | 0,87 | 750 |
Applied materials and components
Blade | Wing | Bottom | Side wall | Rib | Wear plate | Beam | Pipe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09Г2С 30mm | 09Г2С 20mm | 09Г2С 10mm | 09Г2С 10mm | 09Г2С 20mm | 09Г2С 10mm | 09Г2С 12mm | Steel 20 Ø180 |
Bucket parameters
Width | H=1090mm; |
Depth | B=1100mm; |
Bucket mouth | R=910mm. |

Reference code | Length L, mm | Capacity (SAE), m3 | Weight (±5%), kg | applicability on equipment (machine models) |
DC-27.16 | 1600 | 0,76 | 720 | |
DC-27.17 | 1700 | 0,8 | 750 | |
DC-27.18 | 1800 | 0,86 | 780 | |
DC-27.19 | 1900 | 0,91 | 810 | |
DC-27.20 | 2000 | 0,96 | 840 | |
DC-27.21 | 2100 | 1,01 | 870 | |
DC-27.22 | 2200 | 1,06 | 900 | |
DC-27.23 | 2300 | 1,11 | 930 | |
DC-27.24 | 2400 | 1,17 | 960 | |
DC-27.25 | 2500 | 1,22 | 990 |
Applied materials and components
Blade | Wing | Bottom | Side wall | Rib | Wear plate | Beam | Pipe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09Г2С 36mm | 09Г2С 25mm | 09Г2С 10mm | 09Г2С 10mm | 09Г2С 25mm | 09Г2С 10mm | 09Г2С 16mm | Steel 20 Ø180 |
